Vid beräkning av skatteavdrag på engångsbelopp som betalas ut till en arbetstagare vid sidan av personens vanliga lön ska nedanstående tabeller användas.
Om du betalar ersättning till en arbetstagare och det inte är en regelbunden betalning och inte heller en ersättning som avser en särskild tidsperiod räknas det som en engångsutbetalning. Till sådana utbetalningar räknas retroaktiv lön, semesterersättning, vissa ackordsersättningar, retroaktiv livränta, avgångsvederlag, tantiem samt vissa provisioner och arvoden.
Med årslön menas den anställdes beräknade totala bruttoinkomst inklusive engångsbeloppet. Förmåner och sjukpenning ska också räknas med.
Skatteavdrag på engångsbelopp 2025
Utbetalningar under 2026
Om den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av arbetsinkomster:
| Årslön i kronor | Skatteavdrag i % av engångsbelopp | |
|---|---|---|
| Lägst | Högst | |
| 0 | 25 041 | 0% |
| 25 042 | 82 800 | 10% |
| 82 801 | 192 000 | 21% |
| 192 001 | 477 600 | 26% |
| 477 601 | 660 000 | 34% |
| 660 001 | 54% | |
Om arbetstagarens huvudsakliga årsinkomst utgörs av pension mm:
| Årslön i kronor | Skatteavdrag i % av engångsbelopp | |
|---|---|---|
| Lägst | Högst | |
| 0 | 65 800 | 0% |
| 65 801 | 477 600 | 26% |
| 477 601 | 463 000 | 29% |
| 463 001 | 660 000 | 34% |
| 660 001 | 55% | |
SKVFS 2025:21
Utbetalningar under 2025
Om den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av arbetsinkomster:
| Årslön i kronor | Skatteavdrag i % av engångsbelopp | |
|---|---|---|
| Lägst | Högst | |
| 0 | 24 872 | 0% |
| 24 873 | 83 100 | 10% |
| 83 101 | 190 600 | 21% |
| 190 601 | 475 200 | 28% |
| 475 201 | 643 100 | 34% |
| 643 101 | 54% | |
Om arbetstagarens huvudsakliga årsinkomst utgörs av pension mm:
| Årslön i kronor | Skatteavdrag i % av engångsbelopp | |
|---|---|---|
| Lägst | Högst | |
| 0 | 65 300 | 0% |
| 65 301 | 118 800 | 23% |
| 118 101 | 190 600 | 20% |
| 190 601 | 475 200 | 28% |
| 475 201 | 643 100 | 34% |
| 643 101 | 55% | |
SKVFS 2024:23